MDB-XS140GG P-Cannon
背部武器
MDB-XS140GG P-Cannon
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】电流属性伤害+“电击”
词条
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 40% | 0 | 34% |
2 | 60% | 1 | 57% |
2 | 9% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅶ | 13.043% |
SpecUp.S-POW Ⅶ | 13.043% |
ElementDmg.VOLT Ⅶ | 8.696% |
CriticalUp.BEAST Ⅶ | 13.043% |
CriticalUp.INSECT Ⅶ | 13.043% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅶ | 13.043% |
CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 13.043% |
CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 13.043% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅷ | 14.286% |
Boost.S-POW Ⅷ | 14.286% |
ElementDmg.VOLT Ⅷ | 9.524% |
TimeEx.DOT-VOLT Ⅷ | 14.286% |
KillerDmg.BEAST Ⅷ | 9.524% |
KillerDmg.INSECT Ⅷ | 9.524% |
KillerDmg.MEGAFLY Ⅷ | 9.524% |
KillerDmg.MACHINE Ⅷ | 9.524% |
KillerDmg.ALIEN Ⅷ | 9.524% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS140GG P-Cannon |
日语 | MDB-XS140GG P-Cannon |
英语 | SRM-XR140GG P-Cannon |
法语 | SSA-XD140GG Canon-P |
德语 | SRM-XD140GG.PlasKan |
意大利语 | Cannone-P SDO-XD140GG |
韩语 | MDB-XS140GG P-Cannon |
西班牙语 | Cañón-P ST-XAD140GG |